Inventory from Bush Hog
2023 Bush Hog® RMB1445-1 Boom Mower - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rotary Cutters |
Working Width | Flail Head: 39 in.; Cutter Bar: 59 in. |
Recommended HP | 45 HP |
Weight | (w/Flail Head): 1220 lb. |
2023 Bush Hog® RMB1660-1 Boom Mower - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rotary Cutters |
Working Width | Flail Head: 47 in.; Cutter Bar: 59 in.; Rotary Head: 60 in. |
Recommended HP | Flail Head, Cutter Bar: 60 HP; Rotary Head: 85 HP |
Weight | (w/Flail Head): 2403 lb. |
2023 Bush Hog® RMB1865-1 Boom Mower - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rotary Cutters |
Working Width | Flail Head: 47 in.; Cutter Bar: 59 in.; Rotary Head: 60 in. |
Recommended HP | Flail Head: 85 HP; Cutter Bar: 85 HP; Rotary Head: 85 HP |
Weight | (w/Flail Head): 2470 lb. |
2023 Bush Hog® Powertrim PT5-2 Boom Mower - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rotary Cutters |
Working Width | Cutter Bar: 59 in. |
Recommended HP | Cutter Bar: 15 HP |
Weight | With Flail: 397 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Rotary Cutters |
Working Width | Flail Head 50081485: 47 in.; Flail Head 50081486: 45 in.; Flail Head 50081487: 59 in.; Rotary Head: 47 in. |
Recommended HP | 80 HP |
Weight | 2,469 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Rotary Cutters |
Working Width | Flail Head 50081485: 47 in.; Flail Head 50081486: 45 in.; Flail Head 50081487: 59 in.; Rotary Head: 47 in. |
Recommended HP | 80 HP |
Weight | 2,540 lb. |
2023 Bush Hog® CPG48 Compact Plugger - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Coring Width | 43 11/16 in. |
Length | 20 5/8 in. |
Weight | 166 lb. |
Width | 49 7/8 in. |
2023 Bush Hog® CPG60 Compact Plugger - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Coring Width | 56 1/4 in. |
Length | 20 5/8 in. |
Weight | 199 lb. |
Width | 62 1/4 in. |
2023 Bush Hog® CPG70 Compact Plugger - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Coring Width | 67 7/8 in. |
Length | 20 5/8 in. |
Weight | 219 lb. |
Width | 74 in. |
2023 Bush Hog® DSP8 Pull Dirt Scrapers - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Scrapers |
Recommended HP | 70 to 125 HP |
Weight | (Tilt Axle): 1525 lb.; (No Tilt Axle): 1405 lb. |
Width | Transport: 97 in. |
Working Width | 96 3/16 in. |
2023 Bush Hog® DSP10 Pull Dirt Scrapers - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Scrapers |
Recommended HP | 70 to 125 HP |
Weight | (Tilt Axle): 1645 lb.; (No Tilt Axle): 1525 lb. |
Width | Transport: 121 in. |
Working Width | 120 3/16 in. |
2023 Bush Hog® DSP12 Pull Dirt Scraper - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Scrapers |
Recommended HP | 70 to 125 HP |
Weight | (Tilt Axle): 1700 lb.; (No Tilt Axle): 1580 lb. |
Width | Transport: 144 3/16 in. |
Working Width | 144 3/16 in. |
2023 Bush Hog® CAR48 Compact Aerator - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Coring Width | 44 15/16 in. |
Length | 20 5/8 in. |
Weight | 166 lb. |
Width | 49 7/8 in. |
2023 Bush Hog® CAR60 Compact Aerator - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Coring Width | 57 3/8 in. |
Length | 20 5/8 in. |
Weight | 199 lb. |
Width | 62 1/4 in. |
2023 Bush Hog® CAR72 Compact Aerator - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Coring Width | 69 in. |
Length | 20 5/8 in. |
Weight | 219 lb. |
Width | 74 in. |
Availability | Brochure |
Style | Drills/Augers |
Auger Size | (Length): 42 in.; (Diameter, Optional): 6 in.; 9 in.; 12 in. |
Availability | Brochure |
Style | Drills/Augers |
Auger Size | (Length): 48 in.; (Diameter, Optional): 6 in.; 9 in.; 12 in. |
Availability | Brochure |
Style | Drills/Augers |
Auger Size | (Length): 42 in.; (Diameter, Optional): 6 in.; 9 in.; 12 in. |
Availability | Brochure |
Style | Drills/Augers |
Auger Size | (Length): 48 in.; (Diameter, Optional): 6 in.; 9 in.; 12 in., 18 in.; 24 in. |
Availability | Brochure |
Style | Drills/Augers |
Auger Size | (Length): 42 in.; (Diameter, Optional): 6 in.; 9 in.; 12 in. |
Availability | Brochure |
Style | Drills/Augers |
Auger Size | (Length): 48 in.; (Diameter, Optional): 6 in.; 9 in.; 12 in., 18 in., 24 in. |
Availability | Brochure |
Style | Drills/Augers |
Auger Size | (Length): 48 in.; (Diameter, Rock): 18 in.; (Diameter, Dirt): 18 in. |
Availability | Brochure |
Style | Drills/Augers |
Auger Size | (Length): 48 in.; (Diameter, Rock): 24 in.; (Diameter, Dirt): 30 in. |
Availability | Brochure |
Style | Drills/Augers |
Auger Size | (Length): 48 in.; (Diameter, Rock): 36 in.; (Diameter, Dirt): 36 in. |
Availability | Brochure |
Style | Drills/Augers |
Auger Size | (Length): 48 in.; (Diameter, Rock): 36 in.; (Diameter, Dirt): 36 in. |
Availability | Brochure |
Style | Drills/Augers |
Auger Size | (Length): 48 in.; (Diameter, Rock): 24 in.; (Diameter, Dirt): 30 in. |
Availability | Brochure |
Style | Drills/Augers |
Auger Size | (Length): 48 in.; (Diameter, Rock): 36 in.; (Diameter, Dirt): 36 in. |